La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio.
LA SCHEDA
Data di nascita: 10 settembre 2000
Città di nascita: Moncalieri
Età: 25
Altezza: 201 cm
Nazionalità: Italiana
Posizione in campo: Attaccante
Carriera squadre di club
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol | Pres. Coppe Nazionali | Gol | Pres. Comp. Internazionali | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Udinese | 33 | 12 | 3 | 2 | – | – |
2023/24 | Udinese | 37 | 8 | 2 | 1 | – | – |
2022/23 | Ajax | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Jong Ajax | 14 | 6 | – | – | – | – |
2021/22 | Pisa | 30+4 | 6 | 1 | 0 | – | – |
2020/21 | Palermo | 27 | 13 | – | – | – | – |
2019/20 | Palermo | 3 | 1 | – | – | – | – |
2019/20 | Torino | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018/19 | Brescia | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017/18 | Vicenza | 3 | 0 | – | – | – | – |
Totale | 161+4 | 48 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Nazionale
Presenze: 5
Dal suo arrivo in Serie A – 20 gol dal 2023/24 – Lorenzo Lucca (settembre 2000) è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno 20 reti nel torneo.
Dall’arrivo di Lorenzo Lucca in Serie A solo Duvan Zapata (10) ha realizzato più gol di testa di Lucca (otto, al pari di M. Djuric) nella competizione.
Lorenzo Lucca è uno dei quattro italiani ad aver segnato almeno 20 gol in Serie A dal 2023/24 in avanti, con Retegui, Orsolini e Pinamonti.
Nello scorso campionato nessun calciatore ha realizzato più gol di testa di Lorenzo Lucca, cinque, come Roberto Piccoli e Mateo Retegui.
Comunicato Stampa SSC Napoli